Taxon	HAKU.02057.01	HAKU.02057.04	HAKU.04092.05	HAKU.06449.04	HAKU.06601.03	HAKU.06641.01	HAKU.06912.03	HAKU.07031.01	HAKU.13051.01	HAKU.13110.01	HAKU.14131.03	HAKU.14257.05	HAKU.15133.03	HAKU.16255.02	HAKU.17164.01	HAKU.17164.06	HAKU.17282.03	HAKU.19122.01	HAKU.21294.01	HAKU.23313.04	HAKU.25705.02
Lachnospiraceae_[G-3]	3.18549742466768	3.92925646327117	1.06221107171818	1.98203343125038	1.66409835867613	2.82132795639052	0.195759234724243	4.98816713093923	0.00527365923800227	1.64322999170711	2.09211916695013	1.27035121399984	3.13873721927273	3.74580111788853	-0.275109904058379	2.80864554544808	0.732035303592289	2.44672740493615	3.73248440259225	0.214334352946689	-0.617619874675195
Butyrivibrio	1.90456357920562	-0.0780767219613017	2.67164898415228	2.6010726396566	0.970951178116182	3.16963465065874	2.27520077640408	2.31136947334112	4.48261047371621	2.33637717226705	2.78526634751007	1.27035121399984	1.80373615254039	1.34790584509016	2.90294392628957	3.90725783411619	0.732035303592289	2.91103301306724	2.90740967898975	0.907481533506634	3.54126320868448
Oribacterium	5.21510659259964	4.23941139157501	6.14980740695056	4.09656629274148	4.22904771613766	5.51539191551799	5.77548906071047	4.03687955702798	4.64484527194343	5.40829858417859	5.70303707959435	4.60255572417504	4.4569781171476	5.20652807379119	5.61929293020647	7.52254200514172	4.60323631450018	4.08307277029017	6.41473651137261	4.55813977480037	2.87888768679129
Fusobacterium	8.01366300284682	7.8387307689763	7.70686848387908	7.04372389614692	7.4601561094415	7.24467646062631	7.69018944975581	7.7193457963072	6.78063975017439	6.77312870663018	7.77909452328995	5.92431156415736	7.56515840664301	8.42843726802272	6.88961047471348	6.90631789776285	6.86976235767852	7.00704285460841	6.72540373476962	6.77536501884326	7.48254157226141
Treponema	3.78148085677398	3.91090732460297	5.75049616441678	4.02510732875934	4.88297418354433	2.04116939884095	4.99154978032098	3.78947138371414	5.2601614678587	2.04869509981527	2.93941702733733	5.57441630720401	5.03848532656488	5.714818841954	4.74216993275655	4.13609940654503	3.62240706148845	5.58813296812835	4.25448332695636	5.51265171949473	5.91325775305069
Peptoniphilaceae_[G-1]	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	0.970951178116182	-0.356725873957424	0.195759234724243	-1.35219217278852	2.40316893203637	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	-0.261532067343938	-0.275109904058379	-0.746702516041337	0.732035303592289	-1.33746222898211	3.67466483170342	0.214334352946689	1.78027539812318
Peptostreptococcaceae_[G-9]	2.95771349379697	2.31981855083707	3.22169532107155	4.07917455002961	2.06956346678429	1.8404987033788	4.32289361976934	4.02770518075194	4.26088636905623	0.950082811147164	1.68665405884196	1.27035121399984	3.80521615275051	2.82951038601438	2.76941253366504	4.91625796409461	0.732035303592289	4.39263755399146	4.37374674778318	4.22166753817916	4.37959239908892
Romboutsia	1.68142002789141	-0.0780767219613017	0.656745963610017	0.0361232821950632	0.970951178116182	2.73431657940089	2.14166938377956	1.53817958510764	1.71002175147643	3.07034634734726	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	2.13636320545443	1.67080024499693	1.55588257695271	0.732035303592289	0.965122864011931	0.853285945294209	0.214334352946689	0.768674486444696
Eikenella	1.76146273556495	3.1407991029069	2.67164898415228	3.82031291611332	5.45958754784832	3.55529713147072	3.24028167244767	4.44082143559562	1.10388594790611	1.93091206415889	3.29609197127606	3.83530057146137	4.93049668850079	4.42059915978028	2.94376592080982	2.14366924185483	4.09933113357876	3.42471170581564	4.65994843506453	4.04297574943578	2.15496884756459
Granulicatella	7.45338022707772	6.14052339773043	7.3363451494544	7.54819452803053	6.78806233807939	7.96226025143464	6.32698572420738	6.72804524342818	7.7417990725648	7.9050396916136	8.75567748542022	7.16750508163658	7.49814146538399	6.80322696044786	7.12856038595399	6.3977046642798	6.31928396199254	6.49811701768785	7.19857136735802	8.07065392435328	7.24217930588692
Prevotella	7.54268097246754	8.31898066821496	9.10383852734677	6.40431046854555	7.98576552939173	7.88681963397084	7.43137837579099	6.59017006488581	8.28788310919747	8.76528987333625	9.3024451308778	7.32713522722846	6.93953458959065	9.58151522138077	7.57655127383089	7.21780084751021	9.37762170977692	7.18132968379782	6.0031033035238	8.01654366919381	7.63976578105524
Peptostreptococcaceae_[G-6]	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	0.656745963610017	0.0361232821950632	0.970951178116182	-0.356725873957424	0.195759234724243	-1.35219217278852	-0.687873521321943	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	2.67920488989429	-0.261532067343938	-0.275109904058379	-0.746702516041337	0.732035303592289	2.12827367381761	-0.756151967139891	0.214334352946689	4.07372800755395
Ruminococcaceae_[G-1]	3.43061988270067	4.82719805647713	0.656745963610017	3.69968492832471	5.01400244595073	2.35132432714479	2.14166938377956	4.8503433443994	1.87707583613959	2.33637717226705	4.2516034163035	3.06211068322789	2.27373978178612	2.82951038601438	2.4974788181814	2.65449486562082	2.34147321602639	2.35141722513182	4.12664995544648	3.10470611084285	2.09043032642702
Centipeda	2.69302093956989	2.62997347914091	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	1.66409835867613	0.741886414710685	0.195759234724243	3.65175413315694	0.00527365923800227	-0.148529477520945	2.37980123940191	3.34979275567967	2.39152281744251	1.68437808171137	-0.275109904058379	2.34433993731698	1.42518248415223	1.30159510063314	2.07706137691632	2.160244502002	2.42690256304823
Weeksellaceae_[G-1]	2.66224928090314	2.00136481971853	2.16082336038629	3.12716573555338	1.66409835867613	0.336421306602521	2.90380943582645	3.07862462605479	1.71002175147643	2.04869509981527	4.2516034163035	1.96349839455978	2.27373978178612	2.87396214858521	-0.275109904058379	1.96134768506087	3.37109263320755	1.55290952891405	-0.756151967139891	3.0475476970029	1.57960470266102
Bulleidia	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	1.90950893210538	3.33196014819939	0.970951178116182	-0.356725873957424	1.58205359584413	-1.35219217278852	4.57998463774139	-0.148529477520945	2.60294479071612	1.27035121399984	2.49688333310034	-0.261532067343938	1.67080024499693	3.980685302671	0.732035303592289	2.66987095625036	-0.756151967139891	3.15877333211313	3.60188783050091
Shuttleworthia	3.35539646146308	0.615070458598644	2.44850543283807	3.56248380681122	1.66409835867613	0.336421306602521	1.80519714715834	0.845032404547697	3.61619157188223	1.64322999170711	0.993506878282018	4.63764704398631	2.49688333310034	2.73420020621005	3.63691310136977	4.11310988832034	0.732035303592289	2.66987095625036	3.05051052263043	3.15877333211313	2.74967595531128
Peptostreptococcaceae_[G-2]	1.76146273556495	-0.0780767219613017	1.06221107171818	0.0361232821950632	0.970951178116182	2.20822348350411	2.14166938377956	1.82586165755942	2.14533982273427	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	1.2929105287744	0.837080221324171	0.418037276501566	2.96686955066297	0.732035303592289	1.4957511150741	0.630142393979999	0.214334352946689	2.74967595531128
Cardiobacterium	-0.80348662189659	2.69451200027848	3.18247460791827	4.44284252945932	5.09808556316127	2.47648747009879	3.02897257878046	2.89630306926084	-0.687873521321943	2.33637717226705	2.09211916695013	2.36896350266795	4.08611853821692	3.76381962339121	2.20979674572962	1.19920763301398	4.34295321623651	2.96660286422206	4.30644306588708	2.98692307518647	1.32829027438012
Filifactor	0.5828077392233	-0.0780767219613017	3.14165261339802	2.92649504009123	0.970951178116182	0.336421306602521	3.83334539445063	-1.35219217278852	4.71929825013818	-0.148529477520945	0.993506878282018	2.87978912643394	3.19003051366028	3.76381962339121	3.98756997298294	-0.746702516041337	0.732035303592289	5.26648159561836	4.69488648642581	1.60062871406658	5.9348880123594
Schaalia	4.89360686460881	4.49663425654208	7.16327712874124	3.21417711254301	3.67900137921839	7.35123565787807	5.92910051162199	3.58945024982078	6.00296875609662	7.24103447615669	3.82672022233823	2.36896350266795	4.79946842609438	5.01146749121981	5.34890760212896	5.58301838948136	4.3155542420484	5.17130690798957	6.90960146472181	4.02099684271701	4.19456448069722
Clostridioides	2.02972672215963	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	0.970951178116182	2.47648747009879	1.9875187039523	1.28686515682674	1.71002175147643	3.07034634734726	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	2.51105665489584	1.51664956516968	1.45052206129488	0.732035303592289	1.06043304381626	1.32328957453994	0.214334352946689	0.0755273058847507
Veillonellaceae_[G-1]	3.12833901082774	3.28921910802517	0.656745963610017	0.0361232821950632	1.66409835867613	0.336421306602521	0.888906415284188	2.85250044660244	0.410738767346167	0.544617703039	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	1.53022740188412	0.418037276501566	3.61000631064825	0.732035303592289	2.37610983772219	3.15587103828825	0.907481533506634	0.480992413992915
Campylobacter	5.13404958318584	5.46710072251826	5.33887719073424	4.49047057844857	5.99483169896246	4.37947257443707	6.31165136020728	5.55855861517341	5.53470274674943	5.10896589450684	5.53680166055202	4.88126912664406	4.21964993084144	5.87835248488232	4.92338712720745	5.47785591323402	6.23736683952465	5.58419595516901	5.97247664594481	4.75762913521669	4.90783306445659
Erysipelotrichaceae_[G-1]	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	0.656745963610017	2.23334785953128	0.970951178116182	-0.356725873957424	1.80519714715834	1.73885028056979	0.410738767346167	-0.148529477520945	0.993506878282018	2.36896350266795	0.194298240106289	0.431615113216007	0.418037276501566	3.57078559749497	0.732035303592289	1.4957511150741	0.342460321528218	1.60062871406658	-0.617619874675195
Stomatobaculum	5.48437193826519	4.23941139157501	5.98219199754631	2.33870837518911	4.75514081203444	5.73231900148942	3.37381306507219	3.78360626426174	5.49421138539469	5.80730789194389	6.07491124326648	3.34979275567967	4.20163142533876	5.19805344680022	5.20135364787313	6.42725580371546	3.91008913394024	3.28751058430216	5.7021863162049	4.74693384609995	3.01996628505119
Dialister	4.040700464562	5.06941775485215	3.70126840133344	4.71825450931928	3.27353627111023	2.12818077583058	5.75258729642378	4.83812323306462	4.82555522484304	2.62405924471884	4.39470425994417	3.83530057146137	3.83188439983268	3.67029356538039	3.88377317930129	5.50520136712455	0.732035303592289	4.37956547242411	4.62374538640057	3.7978532914028	4.15306474979047
Lachnospiraceae_[G-8]	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	1.75535825227813	0.0361232821950632	1.66409835867613	0.336421306602521	2.14166938377956	-0.253579884120412	2.40316893203637	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	1.98605770933434	0.431615113216007	2.28983945340316	-0.746702516041337	0.732035303592289	3.96085513756592	-0.756151967139891	0.214334352946689	3.16656975924307
Lautropia	7.22137552838982	6.26931248769471	7.14746949811252	6.19098137621148	8.616827003301	5.24907619233857	8.76459565929232	2.20315588870089	0.410738767346167	5.02195451751721	5.40022612554627	7.3706701660199	6.40890633852848	3.58861553436612	6.13998705511322	1.19920763301398	8.76309548383291	3.78053158343464	4.26112786967503	5.58961276063085	3.71311346561114
Peptidiphaga	2.02972672215963	2.75513662209491	4.21209402509943	3.40341911218154	6.19669785182938	2.9391109920469	4.02440063121334	0.439567296439533	3.76647377493156	2.04869509981527	1.68665405884196	7.00692351147903	3.66003414290602	-0.261532067343938	3.12608747760378	3.90725783411619	0.732035303592289	3.8273237449414	3.69819532911362	4.71414402327695	4.39301541942106
Mitsuokella	1.96910210034319	4.3407638858353	3.83479979395796	0.0361232821950632	3.53590053557772	-0.356725873957424	0.195759234724243	-1.35219217278852	0.921564391112157	-0.148529477520945	3.55845623574355	3.9094085436151	0.194298240106289	-0.261532067343938	2.02747518893567	-0.746702516041337	0.732035303592289	1.06043304381626	0.630142393979999	1.60062871406658	1.68496521831885
Cryptobacterium	3.29085794032551	1.30821763915859	-0.0364012169499285	1.13473557086317	0.970951178116182	0.336421306602521	0.195759234724243	-1.35219217278852	2.02017667978027	1.23776488359895	0.993506878282018	3.21626136305515	0.887445420666234	2.51105665489584	2.43294029704383	2.54913434996299	0.732035303592289	1.30159510063314	2.2395803064141	2.00609382217474	2.02143745494006
Johnsonella	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	1.34989314416996	0.0361232821950632	0.970951178116182	-0.356725873957424	2.39298381206046	-1.35219217278852	2.30785875223205	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	-0.261532067343938	2.02747518893567	-0.746702516041337	0.732035303592289	3.27765828785914	-0.756151967139891	0.214334352946689	2.09043032642702
Bacteroidetes_[G-3]	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	1.34989314416996	2.1155648238749	0.970951178116182	-0.356725873957424	0.195759234724243	-1.35219217278852	2.30785875223205	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	1.58059260122618	1.53022740188412	0.418037276501566	2.08651082801488	0.732035303592289	2.85219251304431	0.853285945294209	0.214334352946689	-0.617619874675195
Lachnoanaerobaculum	5.06298143503671	5.46710072251826	5.60550585398819	3.64704119483929	4.99630286885133	6.35257846630087	4.08757953283487	4.56938624685529	6.00916072634454	6.02941463652965	5.15238996164169	3.21626136305515	5.25689327313326	5.0267349633506	5.55089020332207	5.63849188295639	4.60323631450018	4.4339788941479	5.73153205134472	5.05852143940528	3.89323963184165
Corynebacterium	4.87668598712048	7.02524534056481	4.61755913320759	3.88627088390512	6.46401262145673	5.2230039520288	4.06696024563213	2.82219509710711	1.95118380829332	5.51095273823868	3.29609197127606	6.19033213982796	5.72768772883381	3.07067244283127	3.59609110684951	3.12449849486655	3.37109263320755	4.19196685852931	4.23428061963885	6.08926508379872	5.20838023270526
Scardovia	1.68142002789141	3.21776014404303	1.06221107171818	2.52102993198306	2.58038909055028	2.28233145565783	1.29437152339235	-1.35219217278852	1.10388594790611	3.56504258918336	0.993506878282018	5.41348594039137	0.194298240106289	-0.261532067343938	1.92211467327784	1.55588257695271	2.6779454526476	0.45429724024594	1.03560750208816	3.10470611084285	1.57960470266102
Haemophilus	6.65527607048437	7.07575707961754	8.3969754883732	7.7463284766276	8.53259292370496	8.52344237394603	8.01459167852765	7.13516017661669	7.83191629594156	8.86567434862755	9.26505525303753	5.97988141531217	8.24500162157659	7.52044116709045	7.50184449926406	5.92785887577309	9.56564378628318	6.2674322518295	6.88445185925374	7.06657692199857	6.62946070991056
Abiotrophia	3.35539646146308	5.8024562644394	2.26618387604412	5.39741544790449	6.40029680707062	5.53491833786835	3.24028167244767	2.75868169138479	-0.687873521321943	5.27642053996046	3.29609197127606	1.27035121399984	6.3659988375172	3.29381599414548	5.1971607696131	-0.746702516041337	1.8306475922604	2.42373788671145	2.53968489886444	4.77868254441452	4.19456448069722
Peptostreptococcaceae_[G-1]	2.28755583146173	3.28921910802517	2.90803776221651	3.25499910706326	0.970951178116182	5.26729163222991	2.59365450752261	3.99966596068754	5.18705720953009	4.65549156721231	1.68665405884196	2.36896350266795	3.28534069346461	3.49966804834962	4.39771893040353	5.48180848754985	2.81147684527213	3.43322239548355	3.73248440259225	2.61222962574506	0.991818037758906
Lancefieldella	5.07424915988305	3.75056467452779	4.64573001017429	4.04345646742753	3.1681757554524	6.70546575832913	3.93342885300761	4.16526072367619	6.11784903209504	6.70159668862456	4.77769651220028	5.00802083228321	3.88317769422023	5.66272373007059	5.54200125590483	6.12127189292896	4.58218290530235	4.58679356843242	5.36414545181106	5.05852143940528	4.58087715659063
Kingella	0.5828077392233	4.14143098321481	4.64573001017429	4.14699714636837	5.12983426147585	2.53364588393874	3.62974643920939	3.10215512346499	2.02017667978027	3.8768222132142	3.7660956005218	6.88712231166641	4.70515774662314	1.93569250999228	2.20979674572962	2.96686955066297	5.70876904601286	2.91103301306724	4.33144436809249	4.58378220541371	3.35267203887693
Peptostreptococcaceae_[G-4]	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	0.970951178116182	-0.356725873957424	0.195759234724243	1.59224680637792	1.25803662773337	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	2.83335556972155	-0.261532067343938	-0.275109904058379	-0.746702516041337	0.732035303592289	3.24750524968846	1.03560750208816	0.214334352946689	2.96589906378092
Leptotrichia	7.58837007820835	9.51895360279671	6.83676261726259	6.47066980098252	7.5896901616334	7.06863201306973	5.17249297714482	7.29004650760194	6.78803244804545	6.13186636143925	8.01548330135418	8.00136931448192	6.51686348003357	6.69024009705497	6.7956142032019	6.98478951320435	6.50035629938606	6.44659477365781	6.71121909977767	8.23131209970895	6.57380945536118
Fannyhessea	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	0.970951178116182	-0.356725873957424	0.195759234724243	-0.659044992228577	2.35664891640148	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	0.431615113216007	-0.275109904058379	-0.746702516041337	0.732035303592289	-1.33746222898211	-0.756151967139891	0.214334352946689	1.57960470266102
Bacteroidetes_[G-5]	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	4.48538736009911	2.6010726396566	0.970951178116182	0.741886414710685	3.7221197593404	2.6180997407636	-0.687873521321943	-0.148529477520945	0.993506878282018	4.21479019316628	3.02751158416251	3.40202957878571	-0.275109904058379	-0.746702516041337	3.62240706148845	3.44166126412941	2.37934224878926	0.214334352946689	2.74967595531128
Peptostreptococcaceae_[G-5]	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	1.90950893210538	0.0361232821950632	0.970951178116182	-0.356725873957424	1.9875187039523	-1.35219217278852	4.28886022109863	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	3.9078703068106	-0.261532067343938	3.28023815743103	-0.746702516041337	0.732035303592289	5.30762874052353	-0.756151967139891	1.82377226538079	5.30395854496862
Ruminococcaceae_[G-2]	3.16680529165553	2.31981855083707	5.8385295139021	2.6010726396566	1.66409835867613	4.14308379637284	2.8348165643395	2.23132676566759	5.90790699263937	4.51490961659112	3.88387863617818	3.57293630699388	2.27373978178612	3.78151920049061	2.94376592080982	3.52996360297472	0.732035303592289	2.37610983772219	2.01643675509989	3.61553173460884	1.86728677511281
Desulfobulbus	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	0.970951178116182	-0.356725873957424	3.02897257878046	-1.35219217278852	1.79703312846606	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	0.431615113216007	1.33432800837572	-0.746702516041337	0.732035303592289	3.11688506727139	0.342460321528218	0.214334352946689	0.0755273058847507
Fretibacterium	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	2.36149405584844	2.74417348329727	0.970951178116182	0.336421306602521	2.68066588451224	2.43199746112974	4.0996182214601	0.950082811147164	0.993506878282018	1.27035121399984	1.58059260122618	3.26482845727222	2.36394742555688	1.45052206129488	0.732035303592289	4.72632297970549	2.57605254303531	2.41155893028291	4.00735293860908
Pseudoleptotrichia	5.54565236948321	6.09153401053015	6.16207749954238	5.78232647273522	4.92219489669761	6.52571159704042	5.03994632118283	3.02983446188536	8.0597962687753	4.47644333576333	7.47355144020867	5.63979906646686	3.7778171785624	4.16928473149938	5.85394030600217	4.50557091200529	6.15698532107369	5.04773217001561	5.06393096321247	5.1771789832066	4.3168540584555
Capnocytophaga	3.40120599749438	4.87775033563996	4.05794334527217	5.22350908803582	6.53163280913171	4.69951993139088	3.5969566163864	5.69271294434085	2.83848700329422	3.40681858396847	4.73117649656539	4.21479019316628	4.85773733421836	5.52842810355332	3.57503769765168	3.24228153052294	6.43914556834116	4.73327549902037	4.15650291859616	3.95200397123006	3.95709110382819
Parvimonas	2.86007502423306	0.615070458598644	3.60118494277646	3.64704119483929	0.970951178116182	2.41586284828236	4.59020838939668	5.5353603988761	5.23905250464847	0.950082811147164	4.03802931600544	3.21626136305515	3.56159407009276	3.20420383545579	2.28983945340316	5.74402101846117	1.42518248415223	5.07927005353021	3.5343074740085	4.14615998567101	5.96163133733491
Solobacterium	1.96910210034319	3.09997710838664	4.12248186640974	3.03185555574905	0.970951178116182	6.43224586903475	3.24028167244767	4.8132256814429	4.61044384522609	4.38407001563231	3.63256420789728	1.27035121399984	2.67920488989429	4.06920127294239	4.32000994607621	4.46823324156765	3.29698466105383	3.08137837881448	4.63291976267661	3.47243089096817	2.27275188322097
Ottowia	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	3.36832779237027	0.970951178116182	0.336421306602521	3.56305506471072	3.10215512346499	-0.687873521321943	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	0.887445420666234	1.12476229377595	-0.275109904058379	0.351909772626773	0.732035303592289	1.65827004457188	0.853285945294209	0.214334352946689	-0.617619874675195
Anaeroglobus	3.95868731290117	2.56098060765396	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	3.27353627111023	-0.356725873957424	0.195759234724243	2.6180997407636	1.25803662773337	0.950082811147164	1.68665405884196	4.04293993623962	0.194298240106289	2.57168127671228	2.4974788181814	3.89768838310004	0.732035303592289	2.40020738930125	1.95189823396232	0.214334352946689	2.3781123988788
Bacteroidales_[G-2]	5.56641436093164	5.60209588705577	3.93389069660219	4.2105105520907	3.27353627111023	1.43503359527063	5.48906405944874	4.208489458227	2.83848700329422	1.23776488359895	0.993506878282018	2.87978912643394	1.58059260122618	4.28176271492607	3.65671572866595	2.62059331394514	4.56067670008138	3.03198562348491	3.02803766677837	3.15877333211313	2.51787434125395
Limosilactobacillus	4.427621994958	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	3.05039271979602	0.741886414710685	0.195759234724243	2.91048770425279	2.89564541713417	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	2.37752526227132	-0.275109904058379	-0.746702516041337	0.732035303592289	-1.33746222898211	3.62587466753399	0.214334352946689	5.14757122810965
Alloprevotella	7.57052879984332	4.71771382363544	7.16923395946043	6.18030891632071	6.04612499335001	5.41782567158698	6.34636200317052	4.92068483375765	5.71570067661287	5.03325407277114	8.06931574226041	6.24708495642041	4.23734950794084	6.77549554734234	4.56907718240021	5.2397494892431	6.02030233428682	5.42295246210131	3.8490182188482	7.2601109298262	5.09611293083417
Mycoplasma	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	3.77026127282039	2.1155648238749	0.970951178116182	-0.356725873957424	2.14166938377956	1.73885028056979	3.28241839223018	-0.148529477520945	0.993506878282018	3.83530057146137	1.80373615254039	2.04105302565011	-0.275109904058379	-0.746702516041337	0.732035303592289	3.31649812117541	-0.756151967139891	2.160244502002	4.68568503338388
Rothia	6.63195139791796	6.41869826822456	7.42868151944962	7.1828954616477	8.67531234602649	8.53794438902681	7.16083958032565	5.37523955206233	6.67793931588753	8.63179691342566	5.22761338287928	7.18655327660727	7.68984018399055	7.40515813273615	8.18593612673486	7.18995763918409	6.77940748263857	6.83554908274286	7.31256422557489	7.94186946342214	7.46447340350319
Pseudoramibacter	3.40120599749438	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	0.970951178116182	-0.356725873957424	0.195759234724243	0.0341021883313684	1.6147115716721	-0.148529477520945	0.993506878282018	3.06211068322789	0.194298240106289	0.431615113216007	2.86038431187077	1.89235481357392	0.732035303592289	0.271975683451985	3.00504814855367	0.214334352946689	1.46182166700464
Streptobacillus	-0.80348662189659	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	3.74969534889937	0.970951178116182	-0.356725873957424	0.195759234724243	-1.35219217278852	5.45201103090431	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	-0.261532067343938	-0.275109904058379	-0.746702516041337	0.732035303592289	5.64354351173962	-0.756151967139891	0.214334352946689	-0.617619874675195
Cloacibacterium	5.48808251766173	-0.0780767219613017	5.70660197085955	5.24012996927186	1.66409835867613	-0.356725873957424	0.195759234724243	-1.35219217278852	-0.687873521321943	-0.148529477520945	2.78526634751007	1.27035121399984	0.194298240106289	-0.261532067343938	-0.275109904058379	1.04505695318672	1.42518248415223	-1.33746222898211	-0.756151967139891	0.214334352946689	-0.617619874675195
Pseudostreptobacillus	-0.80348662189659	0.615070458598644	-0.0364012169499285	3.29421982021655	0.970951178116182	-0.356725873957424	0.195759234724243	-1.35219217278852	4.06571666978442	-0.148529477520945	0.993506878282018	2.87978912643394	0.194298240106289	0.837080221324171	-0.275109904058379	-0.746702516041337	2.34147321602639	-1.33746222898211	-0.756151967139891	0.214334352946689	-0.617619874675195
Phocaeicola	1.90456357920562	-0.0780767219613017	-0.0364012169499285	0.0361232821950632	0.970951178116182	-0.356725873957424	0.195759234724243	0.950392920205524	2.30785875223205	-0.148529477520945	0.993506878282018	1.27035121399984	0.194298240106289	1.53022740188412	0.418037276501566	-0.746702516041337	0.732035303592289	1.99474228119309	0.630142393979999	0.214334352946689	0.480992413992915
Peptostreptococcus	2.63050058258856	3.50544221649481	1.34989314416996	3.03185555574905	0.970951178116182	6.35623032671965	2.14166938377956	4.73230724028665	5.93619170647795	3.14730738848338	0.993506878282018	2.36896350266795	3.93196785838966	3.37605409238245	4.95599871279621	4.81397911497419	3.21694195338029	5.2473291634036	3.56133614639642	2.61222962574506	4.39301541942106
Catonella	2.28755583146173	3.1407991029069	3.72479889874363	1.82788275142312	1.66409835867613	3.04447150770473	4.16605114827636	3.19110260948148	3.33747816941321	2.62405924471884	3.19073145561824	3.21626136305515	3.59549562176844	3.26482845727222	3.59609110684951	3.980685302671	4.2873833650817	3.06925701828214	3.78714281513011	2.29377589462652	3.49325398949812
Megasphaera	2.08688513599957	4.38783139669328	6.36385622835889	1.64556119462916	2.9168613271715	5.004566291752	3.02897257878046	4.04143537356384	5.85459843918486	6.0189870133674	5.36295473074904	3.83530057146137	3.41317406497449	4.67294186578675	5.08618226165105	4.40658907845644	5.43251566938471	2.06373515268004	3.49234327490947	3.47243089096817	3.64506000236612
Lachnospiraceae_[G-2]	5.69630041875926	6.00642269111387	6.05716855309521	4.02510732875934	4.60853733784257	6.65448811339294	0.195759234724243	3.76580163962823	4.57998463774139	2.49052785209431	4.90552988371016	5.58783932753615	2.75924759756783	2.87396214858521	5.58852127153972	5.33551639433511	4.22854286505877	3.78053158343464	4.37964646991037	5.46660778099332	2.64047666334629
Riemerella	1.83557070771867	2.4068299278267	2.44850543283807	2.43401855499343	3.53590053557772	3.16963465065874	3.83334539445063	3.23277530588205	1.71002175147643	3.7634935279072	4.45924278108174	2.36896350266795	2.75924759756783	4.33358778279065	2.61526185383779	1.55588257695271	5.71564192530063	3.00634319287157	1.44107261019633	2.51691944594073	2.09043032642702
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1]	0.988272847331465	2.75513662209491	-0.0364012169499285	3.88627088390512	2.06956346678429	2.35132432714479	0.195759234724243	5.76663407627356	0.00527365923800227	-0.148529477520945	1.68665405884196	1.27035121399984	2.1402083891616	3.20420383545579	1.67080024499693	2.14366924185483	3.12993057639066	2.44672740493615	0.342460321528218	1.3129466416148	-0.617619874675195
Streptococcus	9.14702763606729	8.90611558968037	9.23935229357449	9.61899226203315	10.1713422192387	9.19954189341073	9.09330483343357	8.43008773681191	8.90302432305622	10.1806832221307	10.5008358820303	9.52591986728358	9.73315067902251	8.79203752868229	9.67797700896903	8.89950283643409	4.89091838695196	8.55814435010314	8.87808264841282	9.93215475843776	9.53907475838953
Morococcus_Neisseria	7.15858068685708	7.94711259992953	5.49698827177759	7.28533833930945	7.34937736176777	7.70128492684466	5.39976592180104	6.21152749562584	1.71002175147643	6.18475015061875	8.27006328100073	5.41348594039137	8.33344691899035	8.27035267281529	5.73860525198442	5.06742801578373	9.10165613054139	5.81637157259673	6.04178844583504	7.40274708944364	6.49225958839708
